ETCR3200双钳接地电阻测试仪双钳法测量接地电阻;大口径电流钳设计,可测量使用大型接地引下线的接地系统;可灵活准确测量单点和网状接地等各种复杂接地情况的任意接地电阻值,并联接地测量时而无需断开任何并联接地电极,
型号:
浏览量:2058
更新时间:2024-07-08
价格:3000
在线留言品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
ETCR3200双钳接地电阻测试仪,可通过多种方法测量接地电阻(量程:0.01Ω~30.00kΩ)、土壤电阻率(量程:0.01Ωm~9000kΩm)、接地电压(量程:0.1V~100.0V)、接地线漏电流、交流电流(量程:0.01mA~600A),测试仪采用精密4线法、3线法和简易2线法、选择法、双钳法测量接地电阻;大口径电流钳设计,可测量使用大型接地引下线的接地系统;可灵活准确测量单点和网状接地等各种复杂接地情况的任意接地电阻值,并联接地测量时而无需断开任何并联接地电极,提高测量的方便性。通过FFT(快速傅立叶变换)技术、AFC(自动频率控制)技术,确保测量的精度、稳定性和可靠性。
ETCR3200双钳接地电阻测试仪由主机、电流钳、监控软件、测试线、辅助接地棒、通讯线等组成。主机超大LCD显示,白屏背光,棒图指示,一目了然。同时能存储2000组数据,通过监控软件实现历史查询与在线实时监测功能,动态显示,告警指示,自动关机,具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
ETCR3200双钳接地电阻测试仪
测量功能 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
二三四线法测量接地电阻(Re)、直流电阻(R—) | 0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~2999Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
选择法测量接地电阻(Re) | 0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
双钳法测量接地电阻(Re) | 0.01Ω~0.99Ω | ±10%rdg±5dgt | 0.01Ω |
1.0Ω~29.9Ω | 0.1Ω | ||
30Ω~100Ω | 1Ω | ||
土壤电阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | 根据R的测量精度而定 (ρ=2πaRa:1 m~100m;π=3.14) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9000kΩm | 1kΩm | ||
接地电压 50Hz/60Hz | AC 0.0~100.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
交流电流 50Hz/60Hz | AC 0.00mA~600.0A | ±2%rdg±3dgt | 0.01mA |
二、ETCR3200双钳接地电阻测试仪其它参数
功 能 | 接地电阻、土壤电阻率、直流电阻、接地电压、交流电流、漏电流测量 |
电 源 | DC 9V(碱性干电池 LR14 1.5V 6节 ,连续待机300小时) |
背 光 | 可控背光,适合昏暗场所使用 |
测量方式 | 精密四线、三线法测量、简易二线、选择法、双钳法测量接地电阻 |
测量方法 | 二三四线法测量:变极法,测量电流20mA Max 选择法测量:变极法,测量电流20mA Max 双钳法:非接触互感测量法,测试电流1mA Max 土壤电阻率:四极法(温纳法) 直流电阻:变极法 交流电流:平均值整流(钳形) 对地电压:平均值整流(P(S)-ES接口间) |
测试电压波形 | 正弦波 |
测试频率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(自动选频) |
短路测试电流 | AC 20mA max |
开路测试电压 | AC 40V max |
电极间距范围 | 1m~100m |
显示模式 | 4位超大LCD显示,带背光 |
测量指示 | 测量中LED闪烁指示,LCD倒计数显示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD显示域 | 124mm×67mm |
仪表尺寸 | 高宽厚:215mm×190mm×95mm |
电流钳尺寸 | 高宽厚:185mm×115mm×43mm |
测 试 线 | 4条:红色20m,黑色20m,黄色10m,绿色10m各1条 |
简易测试线 | 2条:红色1.6m,黑色1.6m各1条 |
辅助接地棒 | 4根:φ10mm×150mm |
电 流 钳 | 2把:蓝黑插头,红黑插头各1把 |
电流钳口径 | φ68mm |
电流钳匝比 | 1000:1 |
电流钳引线 | 长2m |
测量时间 | 交流电流:约2次/秒 对地电压:约2次/秒 接地电阻:约7秒/次 |
测量次数 | 5000次以上(短路测试,测1次,停30秒再测) |
线路电压 | AC 600V以下测量 |
通讯接口 | 具有RS232接口,存储数据可以通过软件上传电脑 |
通 讯 线 | RS232通讯线1条,长1.5m |
数据保持 | 保持数据时“HOLD"符号指示 |
数据存储 | 2000组,“MEM"存储指示,显示“FULL"符号表示存储已满 |
数据查阅 | 查阅数据时“READ"符号指示 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL"符号指示 |
电流钳低电流指示 | 选择法或者双钳法测量时,当CT2接收的电流信号低于0.5mA时,显示“"符号,此时应检查CT2电流钳的钳入方向 |
干扰测试 | 自动识别干扰信号,干扰电压高于5V时“NOISE"符号指示 |
辅助接地测试 | 具有辅助接地电阻值测试功能,0.00kΩ~30.00kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--"报警提示 |
电池电压 | 当电池电压降到约7.5V时,电池电压低符号“"显示,提醒更换电池。 |
自动关机 | 开机15分钟后自动关机 |
工作电流 | 背光:25mA Max(单独背光耗电) |
待机:25mA Max(开机后背光关闭) | |
测量:150mA Max(背光关闭) | |
质 量 | 总质量:8.05kg(含包装) |
仪表:1653g(含电池) | |
电流钳:1050g(2把) | |
测试线:1560g(含简易测试线) | |
辅助接地棒:935g(4根) | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | 测量接地电阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等级2);IEC61010-031; IEC61557-1(接地电阻); IEC61557-5(土壤电阻率); JJG 366-2004(接地电阻表); JJG 1054-2009(钳形接地电阻仪)。 |