ETCR7100D超大口径直流/交流钳形电流表是专为在线测量600V以下直流、交流电流而精心设计制造的,采用CT及数字集成技术,钳头无任何祼露金属导体,非接触测量,确保操作安全。超大口径,方便钳测粗导线。广泛活用于电力、通信、气象、铁路油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域,是电工安全检测的*工具。
型号:ETCR7100D
浏览量:2051
更新时间:2025-05-13
在线留言| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工,地矿,能源,电子/电池 | 
ETCR7100D超大口径直流/交流钳形电流表
一.简介
ETCR7100D超大口径直流/交流钳形电流表是专为在线测量600V以下直流、交流电流而精心设计制造的,采用CT及数字集成技术,钳头无任何祼露金属导体,非接触测量,确保操作安全。超大口径,方便钳测粗导线。广泛活用于电力、通信、气象、铁路油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域,是电工安全检测的*工具。
仪表具有峰值保持、数据保持、数据存储等功能,配备USB通信接口、通讯线和监控软件,可以通过电脑在线实时监控与历史查询,动态显示,具有历史数据读取、保存、打印等功能。
ETCR钳形电流表型号类别
型 号  | 名 称  | 量 程  | 分辩率  | 钳口尺寸  | 
ETCR7000  | 大口径钳形漏电流表  | AC 0.00mA~1200A;0.00V~600V  | 0.01mA  | 80×80mm  | 
ETCR7000A  | 大口径钳形漏电流表  | AC 0.00mA~2000A;0.00V~600V  | 0.01mA  | |
ETCR7000B  | 大口径钳形电流表  | AC0.0A~2500A;0.00V~600V  | 0.1A  | |
ETCR7100  | 超大口径钳形漏电流表  | AC 0.0mA~3200A  | 0.1mA  | 108×148mm  | 
ETCR7100A  | 超大口径钳形电流表  | AC0.0A~4000A  | 0.1A  | |
ETCR7100D  | 超大口径钳形交直流电流表  | AC0.0A~1000A;DC0.0A~2000A  | 0.1A  | 
二.技术规格
功 能  | 直流、交流电流测量,峰值电流保持,在线监测  | 
电 源  | DC6V 碱性干电池 LR6 1.5VX4  | 
量 程  | DC:0.0A~2000A AC:0.0A~1000A  | 
分 辩 力  | 0.1A DC/AC  | 
精 度 (基准条件下)  | 0.0A~999A: ±2%±5dgt  | 
1000A~1499A: ±3%±5dgt  | |
1500A~2000A: ±4%±5dgt  | |
基准条件  | 23℃±3℃,75%rh以下,导线处于钳口近似中心位置  | 
仪表质量  | 约1.5kg(含电池)  | 
仪表尺寸  | 长350mm×宽180mm×厚55mm  | 
钳口尺寸  | 108mm×148mm(可钳φ108mm导线,或160mm×4mm扁钢)  | 
LCD尺寸  | 长宽47mm×28.5mm  | 
显示模式  | 4位LCD显示  | 
采样速率  | 约2次/秒  | 
测试方式  | 钳形CT,非接触测量  | 
频率响应  | AC:45Hz~400Hz  | 
软 件  | 有,仪表存储的数据可以通过软件上传电脑  | 
USB接口  | 具有USB接口,存储数据可以上传电脑,软件监控  | 
USB线长  | 1.5m  | 
数据存储  | 99组,显示“FULL”符号表示存储已满  | 
峰值保持  | 峰值捕获保持功能,测试中长按HOLD不放手显示峰值  | 
数据保持  | 数据保持功能:“HOLD”符号显示  | 
溢出显示  | 超量程溢出功能:“OL”符号显示  | 
极性指示  | 直流电流检测时自动识别,显示“-”号  | 
自动关机  | 开机约5分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗  | 
电池电压  | 
  | 
工作电流  | 20mA  | 
导线位置  | 被检测导线处于钳口中心位置,偏离中心位置误差大增加2%rdg  | 
线路电压  | 600V以下线路测试  | 
工作温湿度  | -10℃~40℃;80%rh以下  | 
存放温湿度  | -10℃~60℃;70%rh以下  | 
绝缘强度  | AC3700kV/rms (后盖螺丝与外壳之间)  | 
适合安规  | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V)  | 
换 档  | 全自动切换  | 
随机附件  | 仪表:1件;USB通讯线:1件;软件光盘:1件;电池LR6:4节;仪表箱:1件  | 
三.现场应用

