ETCR7300大口径钳形功率表是我公司精心研制的一款专为现场测量三相交流电压、电流、漏电流、电压间相位、电压电流间相位、频率、相序、电能、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、总功率等的多功能、数字式、智能仪表,钳头大口径(80mm×80mm:可钳φ80mm电缆,或96mm×4mm扁钢地线),使用非常方便,*兼容大口径钳形漏电流表及微功率钳表的功能,还能用于判别变压器接线组别、感性、容性
型号:ETCR7300
浏览量:2102
更新时间:2025-05-13
在线留言| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 | 
ETCR7300大口径钳形功率表
一.简介
ETCR7300大口径三相钳形功率表是我公司精心研制的一款专为现场测量三相交流电压、电流、漏电流、电压间相位、电压电流间相位、频率、相序、电能、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、总功率等的多功能、数字式、智能仪表,钳头大口径(80mm×80mm:可钳φ80mm电缆,或96mm×4mm扁钢地线),使用非常方便,*兼容大口径钳形漏电流表及微功率钳表的功能,还能用于判别变压器接线组别、感性、容性电路,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否,检修线路设备等,为用电检查人员提供一种安全、准确、便捷的新型电力仪表。
ETCR7300大口径三相钳形功率表其钳头铁芯选用特殊合金,采用磁性屏蔽技术,几乎不受外界磁场的影响,确保了常年无间断测量的高精度、高稳定性、高可靠性,仪表具有RS232接口,可存储200组数据,通过系统软件上传所存数据到电脑,实现历史数据读取、查询、保存、打印等功能。仪表还具有背光功能、数据保持功能,是电工安全检测的*工具。
二.大口径钳形功率表技术规格
功 能  | 三相交流电压、漏电流、电流、有功功率、无功功率、视在功率、总功率、电流与电压的相位、相电压之间的相位、频率、电能、相序等  | 
电 源  | 6V DC(LR6×4节碱性干电池,连续使用12小时)  | 
电流量程  | AC 0.00mA~1200A;分辨力0.01mA  | 
功率量程  | AC 0.5W~720KW;分辨力0.01W  | 
电压测量  | AC 0~600V;分辨力0.01V  | 
频率量程  | 25Hz~100Hz;分辨力:0.1Hz  | 
相位量程  | 0.0°~360.0°;分辨力:0.1°  | 
功率因素量程  | 0.3~1.0(容性或者感性);分辨力:0.001  | 
电能量程  | 0.0000KWh~72000KWh;分辨力:0.0001KWh  | 
仪表质量  | 仪表:1kg(含电池及附件)  | 
仪表尺寸  | 长275mm×宽145mm×厚40mm  | 
钳口尺寸  | 80mm×80mm(可钳φ80mm导线,或96mm×4mm扁钢地线)  | 
采样速率  | 约2次/秒  | 
显示模式  | LCD:128dots×64dots;显示域:43mm×29mm  | 
测量方式  | 钳形CT,积分方式  | 
频 率  | 50Hz/60Hz自动识别  | 
数据存储  | 200组,显示“FULL”符号表示存储已满  | 
通讯接口  | 有RS232接口,实现所存数据上传电脑,便于分析数据  | 
通 讯 线  | RS232通讯线,长1.8米  | 
背 光 灯  | 有,“ * ”键控制  | 
数据保持  | 数据保持功能:“HOLD”符号显示  | 
溢出显示  | 超量程溢出功能:“OL”符号显示  | 
自动关机  | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗  | 
电池电压  | 当电池电压降到约5.2V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池  | 
工作电流  | 背光灯开启50mA;背光灯关闭25mA  | 
导线位置  | 被测量导线处于钳口的中心位置  | 
线路电压  | AC 600V以下线路测量  | 
工作温湿度  | -10℃~40℃;80%rh以下  | 
存放温湿度  | -10℃~60℃;70%rh以下  | 
绝缘强度  | AC 3700V/rms(铁心与外壳之间)  | 
适合安规  | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V)  | 
换 档  | 全自动切换  | 
随机附件  | 钳表:1件;测试线:4条(黄、绿、红、黑各1条);RS232通讯线:1条;软件光盘:1件;电池LR6:4节;仪表箱:1件  | 
三.大口径钳形功率表现场应用
 
相关产品