产品列表 / products
SF6定量检漏仪 LF-1D
产品特点:
1、结构简单,模块化设计,便于维修;
2、zuan利技术,100%启动成功,启动无困难;
3、采用多年联合开发的真空泵,与同行相关产品比较,体现在噪音小、体积小、重量小、功率小;
4、对环境范围适用性好,对温度 湿度适应性好;
技术参数
| 项目 | SF6定量检漏仪 LF-1D | 
| 测量精度 | ≥10 | 
| 测量范围 | 0.01ppm-10000ppm | 
| 响应时间 | 100ppm气体浓度下,响应时间不大于1秒; | 
| 指示方式 | 液晶数字显示,泄漏浓度越大,数字变化越大,同时蜂鸣器声音频率变化越大; | 
| 真空软管 | 4米(可拖曳长度6米) | 
| 电源输入线 | 2米(可拖曳长度6米) | 
| 输入电源 | 220V±22V 50Hz±2Hz | 
| 外型尺寸 | 430×275×425mm (长*宽*高) | 
| 包装 | 泡沫纸箱 | 
| 连续工作时间 | 一般不大于8小时 | 
| 环境温度 | 5℃-50℃ | 
| 环境湿度 | 可适应湿度≦80%以上环境 | 
| 功率 | 250W | 
| 净重 | 约19.8KG | 
