产品列表 / products
FR3060数字式直流低电阻计又名微欧计、欧姆计、等电位测试仪,采用微处理机技术,四线法测试,安全精密可靠。主要用于测量电缆的导线电阻、开关、接插件、继电器的接触电阻,线圈、电动机、变压器绕组的电阻以及设备外壳、避雷带、地梁、构造、机柜、钢筋、水管、窗户、护栏、散热器、流水线等对象的金属构件之间联结电阻测试。广泛应用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。
FR3060数字式直流低电阻计由主机、监控软件、测试线、通讯线等组成。主机大屏LCD显示,一目了然,端口防过载功能,避免误操作烧坏仪器。能存储500组数据,电阻测量范围:0.001mΩ~300.0KΩ。上位机软件具有历史数据读取、查阅、保存、报表等功能。
技术参数:
一、型号区别
| 型 号 | FR3060A | FR3060 | 
| 电阻量程 | 0.01mΩ~30.00KΩ | 0.001mΩ~300.0KΩ | 
| 分 辨 率 | 10uΩ | 1uΩ | 
| 精 度 | ±0.1%FS | ±0.1%FS | 
| 数据存储 | 500组 | 500组 | 
| USB数据上传功能 | 无 | 有 | 
| 充电功能 | 有 | 有 | 
二、量程及技术规格
| 功 能 | 主要用于测量电缆的导线电阻,开关、接插件、继电器的接触电阻,线圈、电动机、变压器绕组的电阻以及金属铆接电阻,金属构件之间联结电阻测试,低值电阻测试,地网地极间连接导体的电阻测试,接触电阻测试等。 | 
| 检测方法 | 四线法测试 | 
| 测试电流 | ≥1A | 
| 开路电压 | ≤4.2V | 
| 过载保护 | 有 | 
| 功 率 | 测量功率≤8W | 
| 电 源 | DC 3.7V 2000mAh大容量锂电池 | 
| 背 光 | 可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用 | 
| 显示模式 | LCD显示,灰白屏背光 | 
| LCD尺寸 | 长宽:72 mm×55mm | 
| 仪表尺寸 | 长宽高:187 mm×119 mm×50mm | 
| 测试线长 | 约60cm,红色、黑色各1条 | 
| 测量时间 | 约2次/秒 | 
| USB接口 | 具有micro USB接口 | 
| 通 讯 线 | micro USB通讯线1条 | 
| 数据存储 | 500组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 | 
| 数据查阅 | 数据查阅功能:“MR”符号显示 | 
| 溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 | 
| 电池电压 | 电池电量实时显示,提示电池电压低时需要及时充电 | 
| 自动关机 | 仪表无操作约15分钟后关机 | 
| 功 耗 | 待机: 约100mA (背光关闭) | 
| 开机开背光: 约105mA | |
| 测量:2A Max | |
| 质 量 | 仪表: 480g(含电池) | 
| 测试线:250g | |
| 工作温湿度 | -10℃~50℃;70%rh以下 | 
| 存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | 
| 过载保护 | C1-C2 P1-P2各端口间AC 220V/0.0001秒,过载保护后,需要重启仪表才能正常测试 | 
| 绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) | 
| 耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) | 
| 电磁特性 | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m | 
| 适合安规 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等级2、JJG724-1991《直流数字式欧姆表检定规程》、JJG166-1993《直流电阻器检定规程》、《DL/T967-2005回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪检定规程》 | 
型号及对比:
 
| 型 号 | FR3060A | FR3060 | 
| 电阻量程 | 0.01mΩ~30.00KΩ | 0.001mΩ~300.0KΩ | 
| 分 辨 率 | 10uΩ | 1uΩ | 
| 精 度 | ±0.1%FS | ±0.1%FS | 
| 数据存储 | 500组 | 500组 | 
| USB数据上传功能 | 无 | 有 | 
| 充电功能 | 有 | 有 | 
产品配件:
| 仪 表 | 1台 | 
| 布 包 | 1个 | 
| 监控软件光盘 | 1份(仅FR3060) | 
| USB通讯线 | 1条 | 
| 测 试 线 | 2条(红色、黑色各1条) | 
| 充 电 器 | 1 个 | 
| 说明书、保用证 | 1套 |